Dữ liệu ngành
Thị phần các hãng trên đường bay Việt Nam
Đo trên 12.160 lượt ngày–đường bay nội địa và 1.583 lượt quốc tế trong lịch giá của TripWise.vn. Không phải thị phần hành khách của Cục Hàng không, mà là hãng nào có giá và hãng nào rẻ nhất, tính theo ngày.
Cách đọc
Hai con số, không phải một
Tỷ lệ có giá
Phần trăm số ngày–đường bay mà hãng đó có ít nhất một mức giá. Đây là độ phủ: hãng phủ rộng thì gần như ngày nào, chặng nào cũng có vé để chọn.
Tỷ lệ rẻ nhất
Phần trăm số ngày–đường bay mà hãng đó giữ mức giá thấp nhất. Đây là sức cạnh tranh về giá, và nó không đi cùng độ phủ: một hãng có thể phủ ít nhưng rẻ hơn khi có mặt.
Trên mạng nội địa, Vietnam Airlines có giá ở 95.0% số ngày–đường bay và rẻ nhất ở 65.5%. Trong khi đó Vietjet Air chỉ phủ 27.6% nhưng giá trung vị 1.110.781đ — thấp hơn 33%. Phủ rộng và rẻ là hai việc khác nhau.
Nội địa
Các hãng trên đường bay trong nước
- Vietnam Airlines111 đường bay · trung vị 1.646.181đCó giá95.0%Rẻ nhất65.5%
- Vietjet Air71 đường bay · trung vị 1.110.781đCó giá27.6%Rẻ nhất22.3%
Vietravel Airlines16 đường bay · trung vị 1.238.221đCó giá17.8%Rẻ nhất7.9%- Sun PhuQuoc Airways21 đường bay · trung vị 1.294.181đCó giá14.8%Rẻ nhất4.3%
- Bamboo Airways9 đường bay · trung vị 1.878.181đCó giá0.4%Rẻ nhất0.0%
| Hãng | Đường bay | Có giá | Rẻ nhất | Trung vị | Giá sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 95.0% | 65.5% | 1.646.181đ | 646.181đ | |
| 71 | 27.6% | 22.3% | 1.110.781đ | 561.581đ | |
Vietravel AirlinesViệt Nam | 16 | 17.8% | 7.9% | 1.238.221đ | 611.821đ |
| 21 | 14.8% | 4.3% | 1.294.181đ | 642.181đ | |
| 9 | 0.4% | 0.0% | 1.878.181đ | 943.000đ |
Quốc tế
Các hãng trên đường bay đi và đến Việt Nam
Mẫu quốc tế nhỏ hơn nhiều — 9 đường bay so với 111 chặng nội địa — nên hãy đọc bảng này như một lát cắt của các chặng TripWise.vn đang bán, không phải toàn bộ thị trường quốc tế của Việt Nam.
| Hãng | Đường bay | Có giá | Rẻ nhất | Trung vị | Giá sàn |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 97.4% | 63.7% | 10.215.000đ | 3.219.181đ | |
| 8 | 35.4% | 26.6% | 8.023.523đ | 3.121.532đ | |
| 4 | 9.1% | 2.0% | 9.743.500đ | 5.640.000đ | |
| 6 | 3.0% | 0.4% | 12.906.000đ | 5.688.000đ | |
| 4 | 2.3% | 0.8% | 9.616.000đ | 7.813.000đ | |
| 2 | 1.1% | 1.1% | 3.005.500đ | 2.063.000đ | |
| 2 | 1.1% | 0.6% | 8.069.500đ | 7.510.000đ | |
| Shenzhen AirlinesTrung Quốc | 4 | 1.1% | 0.9% | 6.393.000đ | 3.763.000đ |
| 1 | 1.1% | 0.2% | 5.202.000đ | 4.685.000đ | |
| China Southern AirlinesTrung Quốc | 6 | 1.1% | 0.7% | 6.540.000đ | 4.065.000đ |
| Malaysia AirlinesMalaysia | 4 | 1.1% | 0.2% | 14.832.000đ | 7.186.000đ |
| 8 | 1.0% | 0.3% | 9.537.000đ | 3.979.000đ | |
| 5 | 1.0% | 0.2% | 8.668.500đ | 7.729.000đ | |
| 2 | 0.9% | 0.4% | 4.522.000đ | 2.173.000đ | |
| China Eastern AirlinesTrung Quốc | 4 | 0.8% | 0.2% | 11.029.000đ | 4.097.000đ |
| 1 | 0.8% | 0.2% | 10.188.000đ | 9.976.000đ | |
| Shandong AirlinesTrung Quốc | 1 | 0.6% | 0.6% | 5.601.000đ | 4.838.000đ |
| 2 | 0.5% | 0.2% | 9.663.000đ | 8.442.000đ | |
| China AirlinesĐài Loan | 2 | 0.4% | 0.0% | 7.219.000đ | 4.808.000đ |
| 1 | 0.4% | 0.0% | 13.447.181đ | 4.685.181đ | |
| Jin AirHàn Quốc | 2 | 0.4% | 0.3% | 3.085.500đ | 2.697.000đ |
| 2 | 0.4% | 0.1% | 10.859.500đ | 9.790.000đ | |
| Batik Air MalaysiaMalaysia | 1 | 0.3% | 0.0% | 10.215.430đ | 8.030.168đ |
| 1 | 0.3% | 0.0% | 5.030.500đ | 5.003.000đ | |
| Hahn AirĐức | 1 | 0.2% | 0.1% | 5.088.000đ | 5.088.000đ |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 7.874.000đ | 7.801.000đ | |
| Sichuan AirlinesTrung Quốc | 2 | 0.1% | 0.1% | 7.191.000đ | 3.846.000đ |
| 1 | 0.1% | 0.0% | 10.046.500đ | 9.917.000đ | |
| Hong Kong AirlinesHồng Kông | 1 | 0.1% | 0.1% | 6.028.000đ | 6.028.000đ |
| Juneyao AirlinesTrung Quốc | 1 | 0.1% | 0.1% | 3.663.000đ | 3.663.000đ |
Nguồn
Số liệu này đến từ đâu
Toàn bộ bảng trên tính từ lịch giá mà TripWise.vn lưu lại mỗi đêm cho 120 đường bay, mỗi đường bay 365 ngày tới. Mỗi ngày–đường bay được tính một lần cho mỗi hãng, kể cả khi hãng đó chào nhiều hạng vé, để hãng có nhiều hạng vé không bị đếm thành hãng lớn hơn.
Đây không phải thị phần hành khách do Cục Hàng không Việt Nam công bố. Đó là số lượt khách đã bay; con số ở đây là số lần một hãng có giá và có giá tốt nhất. Hai cách đo trả lời hai câu hỏi khác nhau, và cách đo ở đây là cách trả lời được câu hỏi “hôm nay bay chặng này thì hãng nào rẻ”.
Lịch giá cập nhật lần cuối: 8/9/2026.
Xem giá thật của từng hãng trên chặng bạn cần
Nhập hành trình một lần, TripWise.vn hiển thị giá của mọi hãng khai thác chặng đó cùng điều kiện vé.
